Используйте этот документ, чтобы получить ожидаемый результат от 3D-специалистов.
Документ доступен по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sNwKSntARv72ydi2cFS4SS7Y3Z3mojDgZLTtWs_kKYo/edit?usp=sharing
Техническое задание на разработку 3D модели оборудования
| Тип оборудования | |
| Наименование оборудования | |
| Размеры оборудования | |
| Характеристики подробно | |
| Ссылка на фото оборудования | |
| Задачи | Описание |
| Исследование фотографий оборудования QTECH | Анализ предоставленных фотографий оборудования QTECH для определения ключевых характеристик, формы и деталей. |
| Измерения размеров оборудования | Проведение точных измерений размеров оборудования с использованием соответствующих инструментов для получения точных данных о габаритах и пропорциях. |
| Создание 3D-модели в программе для дизайна | Использование программного обеспечения для трехмерного моделирования (например, AutoCAD) для воссоздания 3D-модели оборудования QTECH на основе полученных фотографий и размеров. |
| Экспорт данных для AutoCAD и Visio | Подготовка 3D-модели для экспорта данных в формат, совместимый с AutoCAD и Visio, чтобы проектировщики могли удобно использовать полученные материалы в своих проектах. |
| Документирование процесса и результатов | Составление подробной документации по процессу создания 3D-модели, включая параметры, использованные инструменты и прочие детали, чтобы обеспечить понимание и воспроизводимость. |
| Дата постановки задачи в работу | |
| Дата окончания работ | |
| ТЗ составил | |
| Исполнитель | |
| Дополнительный комментарий |